GOTVNEWS, Karimun – Memasuki pekan pertama tahun 2026, layanan transportasi laut kembali beroperasi melayani para penumpang di Kepulauan Riau (Kepri).
Kapal Roll off roll on (Roro) KMP Teluk Singkil resmi beroperasi dengan jadwal terbaru yang melayani sejumlah lintasan strategis, menghubungkan Tanjungbalai Karimun, Selat Beliah, Mengkapan, hingga Telaga Punggur Batam.
Penyesuaian jadwal ini dirilis oleh Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Kelas II Kepulauan Riau pada Jumat, 2 Januari 2026, sebagai upaya memastikan kelancaran mobilitas penumpang dan distribusi logistik antarpulau.
KMP Teluk Singkil ini menjadi tulang punggung transportasi laut masyarakat, terutama bagi pengguna kendaraan roda dua, roda empat, serta angkutan barang yang membutuhkan kepastian waktu pelayaran.
Berikut jadwal operasional KMP Teluk Singkil lintasan Telaga Punggur – Tanjungbalai Karimun – Mengkapan selama Januari 2026:
Mengkapan – Tanjungbalai Karimun
Jumat, 2 Januari 2026 | 16.00 WIB
Senin, 5 Januari 2026 | 16.00 WIB
Kamis, 8 Januari 2026 | 16.00 WIB
Minggu, 11 Januari 2026 | 16.00 WIB
Rabu, 14 Januari 2026 | 16.00 WIB
Sabtu, 17 Januari 2026 | 16.00 WIB
Selasa, 20 Januari 2026 | 16.00 WIB
Jumat, 23 Januari 2026 | 16.00 WIB
Senin, 26 Januari 2026 | 16.00 WIB
Kamis, 29 Januari 2026 | 16.00 WIB
Tanjungbalai Karimun – Telaga Punggur
Minggu, 4 Januari 2026 | 06.00 WIB
Rabu, 7 Januari 2026 | 06.00 WIB
Sabtu, 10 Januari 2026 | 06.00 WIB
Selasa, 13 Januari 2026 | 06.00 WIB
Jumat, 16 Januari 2026 | 06.00 WIB
Senin, 19 Januari 2026 | 06.00 WIB
Kamis, 22 Januari 2026 | 06.00 WIB
Minggu, 25 Januari 2026 | 06.00 WIB
Rabu, 28 Januari 2026 | 06.00 WIB
Sabtu, 31 Januari 2026 | 06.00 WIB
Telaga Punggur – Tanjungbalai Karimun
Kamis, 1 Januari 2026 | 10.00 WIB
Minggu, 4 Januari 2026 | 10.00 WIB
Rabu, 7 Januari 2026 | 10.00 WIB
Sabtu, 10 Januari 2026 | 10.00 WIB
Selasa, 13 Januari 2026 | 10.00 WIB
Jumat, 16 Januari 2026 | 10.00 WIB
Senin, 19 Januari 2026 | 10.00 WIB
Kamis, 22 Januari 2026 | 10.00 WIB
Minggu, 25 Januari 2026 | 10.00 WIB
Rabu, 28 Januari 2026 | 10.00 WIB
Sabtu, 31 Januari 2026 | 10.00 WIB
Tanjungbalai Karimun – Mengkapan
Kamis, 1 Januari 2026 | 21.00 WIB
Minggu, 4 Januari 2026 | 21.00 WIB
Rabu, 7 Januari 2026 | 21.00 WIB
Sabtu, 10 Januari 2026 | 21.00 WIB
Selasa, 13 Januari 2026 | 21.00 WIB
Jumat, 16 Januari 2026 | 21.00 WIB
Senin, 19 Januari 2026 | 21.00 WIB
Kamis, 22 Januari 2026 | 21.00 WIB
Minggu, 25 Januari 2026 | 21.00 WIB
Rabu, 28 Januari 2026 | 21.00 WIB
Sabtu, 31 Januari 2026 | 21.00 WIB
Tanjungbalai Karimun – Selat Beliah
Sabtu, 3 Januari 2026 | 08.30 WIB
Selasa, 6 Januari 2026 | 08.30 WIB
Jumat, 9 Januari 2026 | 08.30 WIB
Senin, 12 Januari 2026 | 08.30 WIB
Kamis, 15 Januari 2026 | 08.30 WIB
Minggu, 18 Januari 2026 | 08.30 WIB
Rabu, 21 Januari 2026 | 08.30 WIB
Sabtu, 24 Januari 2026 | 08.30 WIB
Selasa, 27 Januari 2026 | 08.30 WIB
Jumat, 30 Januari 2026 | 08.30 WIB
Selat Beliah – Tanjungbalai Karimun
Sabtu, 3 Januari 2026 | 15.30 WIB
Selasa, 6 Januari 2026 | 15.30 WIB
Jumat, 9 Januari 2026 | 15.30 WIB
Senin, 12 Januari 2026 | 15.30 WIB
Kamis, 15 Januari 2026 | 15.30 WIB
Minggu, 18 Januari 2026 | 15.30 WIB
Rabu, 21 Januari 2026 | 15.30 WIB
Sabtu, 24 Januari 2026 | 15.30 WIB
Selasa, 27 Januari 2026 | 15.30 WIB
Jumat, 30 Januari 2026 | 15.30 WIB
Berdasarkan rilis tersebut, BPTD Kepri mengimbau kepada masyarakat dapat memperhatikan jadwal keberangkatan dan datang lebih awal ke pelabuhan guna mengantisipasi antrean kendaraan, terutama pada akhir pekan dan jam padat penumpang. (yh)
Ikuti Berita gotvnews.co.id di Google News













